·安德烈-基里连科
·德龙-威廉姆斯
·凯文-加内特
·史蒂夫-弗朗西斯
·沙恩-巴蒂尔
·马努-吉诺比利
·科比-布莱恩特
·姚明
·鲍比-杰克逊
·特雷西-麦克格雷迪
赛季场均 | ||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分率 | 罚球率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2007-2008 | 火箭 | 66 | 62 | 37.0 | 41.9 | 29.2 | 68.4 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 1.0 | 0.5 | 2.4 | 1.4 | 21.6 |
| 2006-2007 | 火箭 | 71 | 71 | 35.8 | 43.1 | 33.1 | 70.7 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 1.9 | 24.6 |
| 2005-2006 | 火箭 | 47 | 47 | 37.1 | 40.6 | 31.2 | 74.7 | 1.0 | 5.6 | 6.5 | 4.8 | 1.3 | 0.9 | 2.6 | 1.9 | 24.4 |
| 2004-2005 | 火箭 | 78 | 78 | 40.8 | 43.1 | 32.6 | 77.4 | 0.9 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 1.7 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 25.7 |
| 2003-2004 | 魔术 | 67 | 67 | 39.9 | 41.7 | 33.9 | 79.6 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 1.4 | 0.6 | 2.7 | 1.9 | 28.0 |
| 2002-2003 | 魔术 | 75 | 74 | 39.4 | 45.7 | 38.6 | 79.3 | 1.6 | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 32.1 |
| 2001-2002 | 魔术 | 76 | 76 | 38.3 | 45.1 | 36.4 | 74.8 | 2.0 | 5.9 | 7.9 | 5.3 | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | 25.6 |
| 2000-2001 | 魔术 | 77 | 77 | 40.1 | 45.7 | 35.5 | 73.3 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 4.6 | 1.5 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 26.8 |
| 1999-2000 | 猛龙 | 79 | 34 | 31.2 | 45.1 | 27.7 | 70.7 | 2.4 | 4.0 | 6.3 | 3.3 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 15.4 |
| 1998-1999 | 猛龙 | 49 | 2 | 22.6 | 43.6 | 22.9 | 72.6 | 2.4 | 3.2 | 5.7 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 9.3 |
| 1997-1998 | 猛龙 | 64 | 17 | 18.4 | 45 | 34.1 | 71.2 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 7.0 |
| 职业生涯场均 | 749 | 605 | 35.1 | 43.7 | 33.7 | 74.7 | 1.6 | 4.6 | 6.2 | 4.7 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 1.9 | 22.4 | |
| 相关信息 | 发表评论 |
| ·马努-吉诺比利 ·勒布朗-詹姆斯 ·凯文-加内特 ·科比-布莱恩特 ·姚明 ·鲍比-杰克逊 ·史蒂夫-弗朗西斯 ·贾斯汀-威廉姆斯 ·沙恩-巴蒂尔 ·特雷西-麦克格雷迪 |
|